Iced Coffee
Iced Coffee
-
Fris, fruitig en verfrissend
-
22 gram eiwit
-
87 kCal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden


Lori
Heerlijk glas ice tea, maar dan met de eiwitten die ik nodig heb!
Jillian
Extremely satisfied with this product! It offers excellent quality and simplicity. I recommend for its effectiveness and user-friendliness
Protein Iced Coffee
Voedingswaarden
Component | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energie | 1613.8 kJ / 381.8 kcal | 484.1 kJ / 114.6 kcal |
Vetten | 6.2 g | 1.9 g |
Verzadigde Vetzuren | 2.0 g | 0.6 g |
Koolhydraten | 9.3 g | 2.8 g |
Suikers | 4.0 g | 1.2 g |
Vezels | 2.9 g | 0.9 g |
Eiwitten | 73.8 g | 22.1 g |
Zout | 0.4 g | 0.1 g |
Cafeïne | 320 mg | 80 mg |
Aminozuurprofiel
Component | Per 100 g |
---|---|
Alanine | 3.60 g |
Arginine | 1.51 g |
Asparaginezuur | 7.92 g |
Cysteïne | 1.58 g |
Glutaminezuur | 13.02 g |
Glycine | 1.01 g |
Histidine | 1.22 g |
Isoleucine | 4.61 g |
Leucine | 7.63 g |
Lysine | 6.91 g |
Methionine | 1.58 g |
Fenylalanine | 2.16 g |
Proline | 3.96 g |
Serine | 3.31 g |
Threonine | 4.82 g |
Tryptofaan | 1.01 g |
Tyrosine | 1.87 g |
Valine | 4.25 g |
Opslagcondities
Droog, donker en bij kamertemperatuur bewaren.
Regelgeving (E.E.C.)
Omschrijving
Alle ingrediënten voldoen aan de E.E.C. vereisten zoals gedefinieerd in verordening (EG) 1333/2008 met betrekking tot levensmiddelenadditieven.
Disclaimer
De verstrekte informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring, zonder enige verplichting of aansprakelijkheid. Controleer altijd of je de laatste versie van dit document gebruikt. Wij staan tot je beschikking voor aanvullende informatie.
Verpakking
Zwarte pot met eigen label
Laatste wijziging
25-09-2023
Website
www.supplefactory.com
Pre Workout - Voedingswaarden & Ingrediënten
Voedingswaarden
Component | Per 100 g | Per 10 g |
---|---|---|
Energie | 816.6 kJ / 194.6 kcal | 81.7 kJ / 19.5 kcal |
Vetten | 0.2 g | 0.0 g |
- Waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.0 g |
Koolhydraten | 5.1 g | 0.5 g |
- Waarvan suikers | 1.5 g | 0.1 g |
Vezels | 0.3 g | 0.0 g |
Eiwitten | 42.6 g | 4.3 g |
Zout | 0.3 g | 0.0 g |
Gespecificeerde ingrediënten (per 10 g)
Ingrediënt | Hoeveelheid |
---|---|
Beta-alanine | 2000 mg |
Zwarte peper extract | 4.9 mg |
Watervrije cafeïne | 320 mg |
Cafeïne totaal | 250 mg |
Glycine | 100 mg |
Groene thee-extract | 200 mg |
Guarana extract | 200 mg |
L-arginine alfa-ketoglutaraat 2:1 | 2000 mg |
L-citrulline DL-malaat 2:1 | 3450 mg |
N-acetyl-l-tyrosine | 250 mg |
Taurine | 150 mg |
Bestel voor 20:00 en jouw bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen geleverd!
Bestel voor 20:00 en jouw bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen geleverd!
Fruits
- Orange
- Apple
Wil jij jouw bestelling retourneren of ruilen voor een ander product? Geen probleem! Stuur binnen 30 dagen na aankoop een mail naar support@upplements.nl .